Являясь официальным представителем фирмы 1С, мы работаем по официальному прайс листу: скачать
В некоторых случаях возможны скидки, иногда нашими бесплатными услугами. Уточняйте у менеджера.
Основные программы помечены желтым цветом.
| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| 4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8 базовая версия. Электронная поставка Продажа через дилеров и франчайзи | 4800 |
| 2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1500 |
| 4601546121929 | 1С:275ФЗ. Электронная поставка Продажа через дилеров и франчайзи | 4800 |
| 4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
| 4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
| 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 |
| 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
| 4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
| 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
| 4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 |
| 4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 |
| 4601546057471 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38500 |
| 4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 |
| 4601546070791 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | 17700 |
| 4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
| 4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17700 |
| 4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих статус ЦКБ | 108000 |
| 4601546063823 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих статус ЦКБ | 120900 |
| 4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих статус ЦКБ | 276000 |
| 4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 |
| 4601546077769 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38500 |
| 4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих статус ЦКБ | 40000 |
| 4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих статус ЦКБ | 22000 |
| 4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих статус ЦКБ | 276000 |
| 4601546110473 | Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 29600 |
| 4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 | 30000 |
| 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 |
| 4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300 |
| 2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление (только для пользователей продуктов, включающих конфигурацию "Управление торговлей", ред. 10.3) | 300 |
| 1CBITRMBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 48365 |
| 1CBITRBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79815 |
| 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 |
| 4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
| 4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
| 4601546086211 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
| 4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84000 |
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
| 4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 21000 |
| 4601546097965 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21600 |
| 4601546056658 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | 25500 |
| 4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
| 4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 47600 |
| 4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 Продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Консалтинг или 1С:Центр ERP | 990000 |
| 4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Центр ERP, а также кандидатов | 360000 |
| 4601546109125 | 1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот. Cервер (x86-64). 100 клиентских лицензий продажа через франчайзи, имеющих статусы 1С:Центр ERP и 1С:КОРП, а также кандидатов | 990000 |
| 4601546092014 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием продажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1C:Центры ERP | 223 000 |
| 4601546042088 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) | 247 000 |
| 4601546092021 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер продажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 252000 |
| 4601546042095 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) продажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 276900 |
| 4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 47400 |
| 4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 119400 |
| 4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47400 |
| 4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53500 |
| 4601546092625 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119400 |
| 4601546063847 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 133300 |
| 4601546123947 | 1С:Договорчики 8 ПРОФ | 13000 |
| 4601546124258 | 1С:Договорчики 8 на 5 пользователей | 26000 |
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 |
| 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
| 4601546071880 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита) продукт не продается в РФ | 30000 |
| 4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 |
| 4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих действующий договор "1С:Консалтинг" | 432000 |
| 4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471900 |
| 2900001154666 | Комплект перехода на ред. 1.4 "Консолидация ПРОФ" (только для зарегистрированных пользователей продуктов, включающих конфигурацию "Консолидация ПРОФ") | 7000 |
| 4601546080813 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | 13200 |
| 4601546083869 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет | 97200 |
| 4601546109347 | 1С:Электронное обучение. Образовательная организация | 48000 |
| 4601546097644 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 12700 |
| 4601546124517 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента | 400000 |
| 4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100800 |
| 4601546061393 | 1С:Сценарное тестирование 8 | 42000 |
| 4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | 7200 |
| 4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 13000 |
| 4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13000 |
| 4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2.Технологическая поставка (USB) | 16200 |
| 4601546081315 | Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-32) | 12000 |
| 4601546081322 | Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-64) | 36000 |
| 4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 750 |
| 4601546102546 | 1С:Технология публикации решений 1cFresh | 72000 |
| 4601546099297 | 1С:Технология разработки решений 1cFresh | 36000 |
| 2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку "1С:Предприятия" версий 8.0, 8.1 или 8.2(не базовых версий) при наличии действующего договора 1С:ИТС | 1400 |
| 2900001090469 | 1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку "1С:Предприятия" версий 8.0 или 8.1(не базовых версий) при наличии действующего договора 1С:ИТС | 1400 |
| 4601546046574 | 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для слушателей ЦСО | 4000 |
| 4601546065100 | 1С:Предприятие 8. Экспортно-технологическая поставка продажа организациям-франчайзи из стран Таджикистан, Туркменистан | 250 |
| 4601546087836 | 1С:Enterprise 8.2 Platform. Technological Pack (Eng) (1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка платформы на английском языке) Продажа по отдельному договору | * |
| 4820179071115 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 3600 |
| 4820179070583 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 3600 |
| 4820179070569 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка (USB) | 4200 |
| 1CUTP8UA_HPMC | Программно-аппаратный комплекс "HP ProLiant + 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + клиентская лицензия на 10 р. м. + лицензия на сервер" | 22200 |
| 4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
| 4601546038777 | Клиентская лицензия на 1 рабочее место 1С:Предприятие 8 (USB) | 8200 |
| 4601546116697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6300 |
| 4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
| 4601546038807 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 |
| 4601546117588 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21600 |
| 4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
| 4601546038814 | Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51900 |
| 4601546117595 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41400 |
| 4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
| 4601546038821 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97600 |
| 4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
| 4601546038838 | Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224700 |
| 4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
| 4601546038845 | Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432000 |
| 4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 |
| 4601546049940 | Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1281600 |
| 4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 |
| 4601546049957 | Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2131200 |
| 4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10400 |
| 4601546106575 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13600 |
| 4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36000 |
| 4601546106599 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46800 |
| 4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69000 |
| 4601546106612 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86300 |
| 4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130000 |
| 4601546106636 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162500 |
| 4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312000 |
| 4601546106650 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374400 |
| 4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600000 |
| 4601546106681 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720000 |
| 4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1780000 |
| 4601546106704 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2136000 |
| 4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2960000 |
| 4601546106728 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3552000 |
| 4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5906000 |
| 4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 |
| 4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
| 4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
| 4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
| 4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
| 4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 |
| 4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 |
| 4601546080950 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50400 |
| 4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
| 4601546080967 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
| 4601546069436 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
| 4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
| 4601546038623 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
| 4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место только для пользователей продукта 4601546030436 "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров" | 1700 |
| 4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов Продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Консалтинг или 1С:Центр ERP | 150000 |
| 4601546042569 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | 4200 |
| 4601546042552 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | 42000 |
| 4601546041050 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 8400 |
| 4601546041067 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 43200 |
| 1cv8NFRlic_20 | 1С:Предприятие 8 NFR Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест продажа франчайзи, имеющим 1С:Предприятие 8 NFR для 10 пользователей + клиент-сервер | * |
| 1cv8NFRlic_50 | 1С:Предприятие 8 NFR Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест продажа франчайзи, имеющим 1С:Предприятие 8 NFR для 10 пользователей + клиент-сервер | * |
| 2900000722279 | 1С:Предприятие 8 NFR. Дополнительная лицензия на сервер продается только партнерам-франчайзи, купившим комплект программного продукта вида "1С:Предприятие 8 NFR для 10 пользователей + клиент-сервер" | * |
| 2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 1200 |
| 2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 4110 |
| 2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 7880 |
| 2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 14860 |
| 2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест/ Электронная поставка | 35660 |
| 2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 68570 |
| 2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 203420 |
| 2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 337140 |
| 4601546087867 | 1С:Enterprise 8. 1 Client License (Eng) (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087874 | 1С:Enterprise 8. 5 Clients License (Eng). (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087881 | 1С:Enterprise 8. 10 Clients License (Eng) (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087898 | 1С:Enterprise 8. 20 Clients License (Eng) (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087904 | 1С:Enterprise 8. 50 Clients License (Eng) (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087911 | 1С:Enterprise 8. 100 Clients License (Eng) (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087928 | 1С:Enterprise 8. 300 Clients License (Eng) (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087935 | 1С:Enterprise 8. 500 Clients License (Eng) (1C:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 р.м. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087843 | 1С:Enterprise 8.2 Server License (Eng) (1C:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер 1С:Предприятия. (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546087850 | 1С:Enterprise 8.2 Server (x86-64) License (Eng) (1C:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер 1С:Предприятия (x86-64). (Англ)) Продажа по отдельному договору | * |
| 4601546026118 | 1С:Enterprise 8. 1 Client Supplemental License Pack (Eng) USB (1C:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 р.м. (Англ) USB ) Продажа осуществляется партнерам по отдельному договору. Отгрузка производится украинским представительством, г.Киев. | * |
| 4601546026125 | 1С:Enterprise 8. 5 Clients Supplemental License Pack (Eng) USB (1C:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 р.м. (Англ) USB ) Продажа осуществляется партнерам по отдельному договору. Отгрузка производится украинским представительством, г.Киев | * |
| 4601546026132 | 1С:Enterprise 8. 10 Clients Supplemental License Pack (Eng) USB (1C:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 р.м. (Англ) USB ) Продажа осуществляется партнерам по отдельному договору. Отгрузка производится украинским представительством, г.Киев | * |
| 4601546026149 | 1С:Enterprise 8. 20 Clients Supplemental License Pack (Eng) USB (1C:Предприятие 8. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 р.м. (Англ) USB ) Продажа осуществляется партнерам по отдельному договору. Отгрузка производится украинским представительством, г.Киев | * |
| 4601546040534 | 1С:Enterprise 8.1 Server Supplemental License Pack (Eng) USB (1C:Предприятие 8.1. Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятия (Англ) USB ) Продажа по отдельному договору | * |
| 4820179070873 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины (Лицензия для ноутбука) | 1200 |
| 4820179070880 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины (Лицензия для удаленного офиса) | 9450 |
| 4601546041487 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для ноутбука | 18000 |
| 4601546041494 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для удаленного офиса | 180000 |
| 4601546123817 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Молдовы | 2000 |
| 4601546123824 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Молдовы | 6858 |
| 4601546123831 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Молдовы | 13145 |
| 4601546123848 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Молдовы | 24765 |
| 4601546123855 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Молдовы | 59436 |
| 4601546123862 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Молдовы | 114300 |
| 4601546123879 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Кыргызстана | 11049 |
| 4601546123886 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Кыргызстана | 38715 |
| 4601546123893 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Кыргызстана | 74559 |
| 4601546123909 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Кыргызстана | 141810 |
| 4601546123916 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Кыргызстана | 343650 |
| 4601546123923 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Кыргызстана | 671640 |
| 4601546118585 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Азербайджана | 8250 |
| 4601546118592 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 28600 |
| 4601546118608 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 55000 |
| 4601546118615 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 104500 |
| 4601546061645 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 253000 |
| 4601546061652 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 495000 |
| 4601546122209 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Армении | 6300 |
| 4601546122216 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Армении | 21600 |
| 4601546122223 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Армении | 41400 |
| 4601546122230 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Армении | 78000 |
Обращайтесь, расскажем все!